Прайс-лист на ландшафтные работы и услуги.
| п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. | Примечание |
| Работы по подготовке территории | ||||
| 1. | Подготовка территории (очистка от мусора, удаление сорняков и т.д.) | 100 м. кв. | От 10 000 | |
| 2. | Удаление кустарников с выкорчевкой | шт. | от 1 500 | |
| 3. | Удаление деревьев с выкорчевкой | шт. | от 2 000 | |
| 4. | Кронирование существующих деревьев и кустарников | шт. | договорная | |
| 5. | Первоначальная вертикальная планировка территории (выравнивание, террасирование, создание искусственного рельефа) | 1 куб м. перемещенного грунта | от 1 800 | |
| 6. | Планировка плодородным грунтом 10-20 см с перемещением грунта до 30м/ более 30м | 1 куб м. | от 1 800 | |
Работы по благоустройству территории
| 1. | Устройство системы дренажа и отвода ливневых вод | 1 м.п. | от 1 200 | В зависимости от глубины и сложности |
| 2. | Устройство системы декоратив- ного освещения: | |||
| 2.1.Прокладка трассы | 1 м.п. | от 1 500 | ||
| 2.2.Монтаж светильников высо- той до 1.5 м. с подготовкой основания и подключением к сети. | шт. | от 1 500 | ||
| 2.3 Монтаж светильников высо- той свыше 1.5 м. с подготовкой к подключением к сети. | шт. | договорная | В зависимости от высоты и конструкции | |
| 3. | Устройство системы полива и дождевания (без учета земляных работ) | % от стоимости | 30%от стоимо- сти оборудова ния | |
| 4. | Установка малых архитектурных форм | шт. | договорная | |
| 5. | Установка забора | 1 м.п. | от 2 500 | В зависимости от вида работ и материала |
| 6. | Устройство подпорных стенок любой высоты и сложности с фундаментом и дренажем (натуральный камень, заливка с облицовкой) | 1 м.п. | от 6 000 | |
| 7. | Устройство альпинария и рокария (создание рельефа, укладка камней) | 1 м.кв. | от 5 000 | В зависимости от сложности и рельефа |
| 8. | Устройство пленочного водоема с укладкой камня на раствор | 1 м.кв. | от 6 000 | |
| 9. | Устройство бетонного водоема с гидроизоляцией и кладкой камня на раствор | 1 м.кв. | от 10 000 | |
| 10. | Обустройство береговой полосы | 1 м.кв. | от 3 000 | |
| 11. | Устройство каскада | 1 м.кв. | от 12 000 | |
| 12. | Устройство каскадов и скал из полимербетона | 1 м.кв. поверхности | от 15 000 | |
| 13. | Дорожки, площадки (все виды мощения, в т.ч. художественное, любое основание, подогрев) | 1 м.кв. | от 3 600 | |
| 14. | Установка водосточных лотков | 1 м.п. | от 300 |
Работы по озеленению территории
| 1. | Устройство газона: | В зависимости от вида и состава (мавританский, луговой, партерный, теневой, спортивный, детский) | ||
| 1.1.Посевной | 1 м.кв. | от 150 | ||
| 1.2.Рулонный | 1 м.кв. | от 350 (не вкл. доставку и разгрузку) | ||
| 2. | Устройства ложе цветника | 1 м.кв. | от 600 | |
| 3. | Посадка растени(отбор,закупка, посадка, гарантия 1 год) | % от стоимости | 50%от стоимо- сти растений | |
| 4. | Стрижка, кронирование,расчис- тка леса | договорная | ||
| 5. | Посадка крупномеров | см. сезонный прейскурант. |
Общестроительные работы
| 1. | Выемка грунта | 1 куб м | от 1 200 | |
| 2. | Вскрытие асфальта | 1 м кв. | от 500 | |
| 3. | Вскрытие бетона | 1 м кв. | от 500 | |
| 4. | Выравнивание,оштукатуривание поверхностей | 1 м кв | от 600 | |
| 5. | Гидроизоляция поверхностей | 1 м кв | от 850 | |
| 6. | Удаление строительного мусора | договорная | ||
| 7. | Установка и монтаж оборудования | % от стоимости | 30% от стоимости оборудования | |
| 8. | Авторский надзор | % от стоимости | 15% от общей стоимости | |
| 9. | Консультации специалистов | - | от 6 000 |
1.Стоимость расходных и посадочного материалов в стоимость работ не входит.
2.Стоимость работ может варьироваться в зависимости от характеристики почвы, сложности рельефа.
3.Стоимость работ по созданию стилистических садов рассчитывается по каждому виду
4.Транспортные и накладные расходы рассчитываются по отдельной смете.



